|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Casa | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Monoambiente | Casa | Departamento | Casa | Casa | Casa Comercial | Casa Comercial | Departamento | Casa | Departamento | Departamento | Departamento | Casa | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Casa | Casa | Casa Comercial | Casa | |||||||
Situación | Venta | Venta | Venta | Venta | Arriendo | Venta | Venta | Venta | Amoblado, Arriendo | Venta | Venta | Venta | Arriendo | Venta | Venta | Venta | Arriendo | Venta | Venta | Venta | Venta | Arriendo | Venta | Venta | Amoblado, Arriendo | Arriendo | Arriendo | Venta | Venta | Venta | |||||||
Tamaño | 240 m2 | 134 m2 | 80 m2 | 56 m2 | 80 m2 | 40 m2 | 240 m2 | 80 m2 | 217 m2 | 5.000 m2 | 275 m2 | 275 m2 | 94.25 m2 | 153 m2 | 250 m2 | 50 m2 | 50 m2 | 460 m2 | 87 m2 | 100 m2 | 40 m2 | 67 m2 | 60 m2 | 47 m2 | 58 m2 | 83.87 m2 | 83.87 m2 | 129 m2 | 110 m2 | ||||||||
Área terrestre | 561 m2 | 134 m2 | 80 m2 | 56 m2 | 80 m2 | 40 m2 | 240 m2 | 80 m2 | 139 m2 | 53 m2 | 53 m2 | 299 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Habitaciones | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dormitorios | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Baños | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Garajes | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de construcción | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áreas verdes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azotea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balcón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baño de visitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bicicletero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cancha de tenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clóset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina américana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina independiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dormitorio de servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dormitorio en suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escritorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento de visitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juegos para niños | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavanderia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Línea telefónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Living | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luz eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parrilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina temperada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quincho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recepción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de eventos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de reuniones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terraza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walk in Closet |