|
|
|
|
|
CENTRO DE SANTIAGOClp 88.900.000 |
Espectacular casa en venta en ColinaUF 16.300 |
|
|
|
Casa En Venta En Cerro San LuisUF 27.500 |
|
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Terreno | Terreno | Monoambiente | Departamento | Departamento, Monoambiente | Casa | Oficina | Monoambiente | Parcela | Departamento | Casa | Departamento | Departamento | |||||||
| Situación | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Amoblado, Arriendo | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Arriendo | Arriendo | Venta | Venta | Venta | Amoblado, Arriendo | Amoblado con opción sin muebles, Venta | |||||||
| Tamaño | 56 m2 | 40 m2 | 250 m2 | 50 m2 | 67 m2 | 60 m2 | 47 m2 | 30.000 m2 | 100.000 m2 | 20 m2 | 35 m2 | 196 m2 | 300 m2 | 30 m2 | 95 m2 | 553 m2 | 87 m2 | ||||||||||
| Área terrestre | 56 m2 | 40 m2 | 600 m2 | 300 m2 | 30 m2 | 95 m2 | 553 m2 | 87 m2 | |||||||||||||||||||
| Habitaciones | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Dormitorios | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Baños | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| Garajes | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Año de construcción | 2000 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Acceso a internet | |||||||||||||||||||||||||||
| Agua corriente | |||||||||||||||||||||||||||
| Aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||
| Áreas verdes | |||||||||||||||||||||||||||
| Ascensor | |||||||||||||||||||||||||||
| Azotea | |||||||||||||||||||||||||||
| Balcón | |||||||||||||||||||||||||||
| Baño | |||||||||||||||||||||||||||
| Baño de visitas | |||||||||||||||||||||||||||
| Bicicletero | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodega | |||||||||||||||||||||||||||
| Bosque | |||||||||||||||||||||||||||
| cancha de tenis | |||||||||||||||||||||||||||
| Clóset | |||||||||||||||||||||||||||
| Cocina américana | |||||||||||||||||||||||||||
| Cocina independiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Comedor | |||||||||||||||||||||||||||
| Comedor de diario | |||||||||||||||||||||||||||
| Conexión a lavarropas | |||||||||||||||||||||||||||
| Conserjería | |||||||||||||||||||||||||||
| Conserjes | |||||||||||||||||||||||||||
| Dormitorio de servicio | |||||||||||||||||||||||||||
| Dormitorio en suite | |||||||||||||||||||||||||||
| Escritorio | |||||||||||||||||||||||||||
| Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||
| Estacionamiento de visitas | |||||||||||||||||||||||||||
| Gas natural | |||||||||||||||||||||||||||
| Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||
| Hall | |||||||||||||||||||||||||||
| Jardín | |||||||||||||||||||||||||||
| Juegos para niños | |||||||||||||||||||||||||||
| Lavanderia | |||||||||||||||||||||||||||
| Línea telefónica | |||||||||||||||||||||||||||
| Living | |||||||||||||||||||||||||||
| Logia | |||||||||||||||||||||||||||
| luz eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||
| Mascotas | |||||||||||||||||||||||||||
| Parrilla | |||||||||||||||||||||||||||
| Patio | |||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||||||||||
| Piscina temperada | |||||||||||||||||||||||||||
| Privados | |||||||||||||||||||||||||||
| Quincho | |||||||||||||||||||||||||||
| Recepción | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de eventos | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | |||||||||||||||||||||||||||
| Sauna | |||||||||||||||||||||||||||
| Terraza | |||||||||||||||||||||||||||
| TV cable | |||||||||||||||||||||||||||
| Walk in Closet |