|
|
|
|
|
|
|
CENTRO DE SANTIAGOUF 2.590 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Departamento | Departamento | Departamento | Casa | Casa | Casa | Casa Comercial | Casa Comercial | Departamento | Casa | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Casa Comercial | Terreno | Terreno | Departamento | Monoambiente | Casa | Casa Comercial | Casa | Departamento | Departamento | Departamento | Parcela | Oficina | Parcela | Departamento | Departamento, Monoambiente | Departamento | Departamento | |||||||||||||||||
Situación | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Arriendo | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Amoblado, Arriendo | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Arriendo | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Amoblado, Arriendo | Amoblado con opción sin muebles, Arriendo | |||||||||||||||||
Tamaño | 134 m2 | 56 m2 | 40 m2 | 240 m2 | 217 m2 | 5.000 m2 | 275 m2 | 275 m2 | 94.25 m2 | 153 m2 | 250 m2 | 50 m2 | 87 m2 | 67 m2 | 60 m2 | 47 m2 | 129 m2 | 30.000 m2 | 100.000 m2 | 42 m2 | 20 m2 | 420 m2 | 192 m2 | 553.8 m2 | 120 m2 | 35 m2 | 63 m2 | 5.142 m2 | 28.12 m2 | 5.000 m2 | 47 m2 | 47 m2 | 44 m2 | ||||||||||||||||||
Área terrestre | 134 m2 | 56 m2 | 40 m2 | 240 m2 | 139 m2 | 280 m2 | 4.305 m2 | 47 m2 | 44 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitaciones | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dormitorios | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baños | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Garajes | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de construcción | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áreas verdes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azotea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balcón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baño de visitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bicicletero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cancha de tenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clóset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina américana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina independiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor de diario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión a lavarropas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conserjería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conserjes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dormitorio de servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dormitorio en suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escritorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento de visitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juegos para niños | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavanderia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Línea telefónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Living | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luz eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parrilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina temperada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quincho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recepción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de eventos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de reuniones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terraza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walk in Closet |